Quiz Turnier Score

März 2023

Ranking der Teilnehmer des diesmonatigen Quiz Turnier.

nächste Aktualisierung


Rang

Avatar

Name
erreichte
Punkte
erreichtes
Level
perfekte
Antworten
gute
Antworten
falsche
Antworten
abgelehnte
Fragen
verwendete
Joker
1 Avatar 51180 Tim Ertl 5124 30 401 49 41 35 10
2 Avatar 1083 Dodo 2867 18 237 18 29 0 35
3 Avatar 51111 mrwhig 1055 7 85 5 5 0 0
4 Avatar 44363 francini 431 5 44 4 5 4 11
5 Avatar 51131 Nickkid64 293 3 25 2 1 0 0
6 Avatar 51196 Neo-Gerwyn55 28 1 2 1 0 3 0
7 Avatar 51185 Noreen Palarpalar 8 1 0 1 0 0 0
8 Avatar 51149 Hadiza Ibrahim 0 1 0 0 0 0 0

Highscores vergangener Turniere